Si vedano allegati
- PON ALWAYS SMART
PON ALWAYS SMART
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| targa | 452.21 KB | 20-02-2026 | Download | ||
| prot4878_20 | 702.12 KB | 20-02-2026 | Download | ||
| informazione-pubblicizzazione-PON-SmartClass-signed | 451.74 KB | 20-02-2026 | Download | ||
| collaudotargaPONSmartClass | 93.92 KB | 20-02-2026 | Download | ||
| collaudodispositiviSmartClass | 289.55 KB | 20-02-2026 | Download | ||
| attestazioneedeterminaaffidamentoincaricoprogettista-signed | 384.29 KB | 20-02-2026 | Download | ||
| attestazioneedeterminaaffidamentoincaricocollaudatore-signed | 395.37 KB | 20-02-2026 | Download | ||
| acquisizionebilancio10.8.6A-FESRPON-SA-2020-29-signed | 715.13 KB | 20-02-2026 | Download | ||
| RUP-SmartClass-signed | 453.14 KB | 20-02-2026 | Download | ||
| ORDINE_DISPOSITIVI_INFORMATICI | 287.89 KB | 20-02-2026 | Download |
da Istituto Comprensivo N.1 "giannino Caria" - Macomer